部位数 往療料金 |
1部位 | 2部位 | 3部位 | 4部位 | 5部位 | 5部位(全身) 医療費の自己負担額 |
|
275円 | 550円 | 825円 | 1,100円 | 1,375円 | |||
~2km 1,800円 | 2,075円 | 2,350円 | 2,625円 | 2,900円 | 3,175円 | 1割 | 318円 |
2割 | 635円 | ||||||
3割 | 953円 | ||||||
~4km 2,600円 | 2,875円 | 3,150円 | 3,425円 | 3,700円 | 3,975円 | 1割 | 398円 |
2割 | 795円 | ||||||
3割 | 1,193円 | ||||||
~6km 3,400円 | 3,675円 | 3,950円 | 4,225円 | 4,500円 | 4,775円 | 1割 | 478円 |
2割 | 955円 | ||||||
3割 | 1,433円 | ||||||
~16km 4,200円 | 4,475円 | 4,750円 | 5,025円 | 5,300円 | 5,575円 | 1割 | 558円 |
2割 | 1,115円 | ||||||
3割 | 1,673円 |
種類 | 取扱い内容 |
医療機関(病院) | 療養の給付(現物給付) 健康保険に加入している方が病気になった時、国、保険者(市区町村行政機関や保険組合等)は、その病気に対する保障として被保険者(患者様)にお金を払うのではなく保険医療機関の医療行為(病院に入院、診察、薬の処方など)として給付します。 |
マッサージ治療 療養の給付(現物給付) |
■償還払い 鍼灸マッサージ(柔道整復)の治療でかかった費用は、保険者(市区町村行政機関や保険組合等)からその費用が支払われる制度です。 療養費制度は患者様が治療費を鍼灸マッサージ治療院又は接骨院に一旦、全額払った上で、患者様自身が保険者(市区町村行政機関や保険組合等)に医療費を請求し、現金で医療費が支払われる仕組みです。(健康保険法「第87条1項」の規定により) ■代理受領払い 治療費は自己負担分のみお支払いいただき、元気館が保険請求業務を代行いたします。 (民法643条に基づき) |
保険の種類 | 費用 |
「後期高齢者」 の受給者証をお持ちの方 |
又は3割負担 300円~900円(一割負担の場合) ※医師の同意内容によって異なります。 |
「マル障」 の受給者証をお持ちの方 |
負担金なし ※条件によっては、一割のご負担金が発生する場合があります。 |
「国保・社保・共済組合・その他」 の受給証をお持ちの方 |
1又は3割負担 300円~900円(一割負担の場合) ※医師の同意内容によって異なります。 |